<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valais du Vin &#187; Politique viticole</title>
	<atom:link href="http://valaisduvin.com/category/politique-viticole/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valaisduvin.com</link>
	<description>Pour tout savoir sur les vins du Valais… et du monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 19:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Valais: Chiffre d&#8217;affaires en baisse</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/06/05/valais-chiffre-daffaires-en-baisse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valais-chiffre-daffaires-en-baisse</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/06/05/valais-chiffre-daffaires-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 13:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=3397</guid>
		<description><![CDATA[On savait les vignerons mal payés. Mais ils ne sont pas seuls à souffrir. Le chiffre d’affaires des caves valaisannes est en chute libre depuis 2010.  Canal9 a tenté de découvrir les causes et les remèdes du mal qui affecte le monde vitivinicole valaisan. Un sujet, avec l&#8217;éclairage de Thierry Constantin, le président des vignerons-encaveurs, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On savait les vignerons mal payés. Mais ils ne sont pas seuls à souffrir. Le chiffre d’affaires des caves valaisannes est en chute libre depuis 2010.  Canal9 a tenté de découvrir les causes et les remèdes du mal qui affecte le monde vitivinicole valaisan. Un sujet, avec l&rsquo;éclairage de Thierry Constantin, le président des vignerons-encaveurs, Claude Crittin, le président des négociants et Gérard-Philippe Mabillard, le directeur de l&rsquo;IVV.<b> </b></p>
<p>Le sujet est suivi d&rsquo;un interview de Pierre-André Roduit, le chef de l&rsquo;office cantonal de la viticulture. A découvrir par le son et l&rsquo;image.</p>
<p><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/06/Roduit.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3398" alt="Roduit" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/06/Roduit.jpg" width="603" height="331" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/06/05/valais-chiffre-daffaires-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une majorité de vins de table</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/06/01/une-majorite-de-vins-de-table/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-majorite-de-vins-de-table</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/06/01/une-majorite-de-vins-de-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Et si le Valais produisait une majorité de vins de table ? Avant d&#8217;oser aborder la question, un premier constat. Très souvent, on entend les acteurs actifs sur le marché des vins de bas de gamme se plaindre de ne pas pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers en raison de règlements trop [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Et si le Valais produisait une majorité de vins de table ?</p>
<p>Avant d&rsquo;oser aborder la question, un premier constat. Très souvent, on entend les acteurs actifs sur le marché des vins de bas de gamme se plaindre de ne pas pouvoir lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers en raison de règlements trop restrictifs. Pas le droit d&rsquo;aromatiser avec des copeaux, pas le droit de produire suffisamment, pas le droit de couper avec tout et n&rsquo;importe quoi, pas le droit de cultiver n&rsquo;importe quel cépage, pas le droit&#8230;</p>
<p>La plupart des restrictions dont se plaignent ceux qui voudraient pouvoir produire à meilleur marché des vins aptes à plaire au commun des buveurs sont fixées par le règlement AOC valaisan. Un règlement trop restrictif dans ce cas, tout en étant bien trop laxiste pour celles et ceux qui souhaiteraient une montée en qualité de beaucoup de vins AOC.</p>
<p>Ce qui est étonnant, c&rsquo;est que personne n&rsquo;est obligé de produire des vins AOC. Et que l&rsquo;AOC  n&rsquo;est pas à ce jour un signe manifeste de qualité puisqu&rsquo;il représente plus de 95% des vins produits. Pourquoi donc se soumettre à un règlement qu&rsquo;on trouve trop contraignant pour obtenir une labellisation si peu qualitative?  Peut-être parce que seuls les vins AOC ont droit au nom de cépage, pratique usuelle sous nos cieux. Mais est-ce suffisant comme excuse. On s&rsquo;en passe à Bordeaux, pour ne citer que cette appellation.</p>
<p>Je me prends donc à rêver d&rsquo;une révision du règlement AOC qui irait dans le sens d&rsquo;une réelle recherche de la qualité. D&rsquo;une obtention de l&rsquo;AOC beaucoup plus sévère pour limiter à &#8230; disons un tiers le nombre des vins portant ce label qui prendrait ainsi une réelle signification.  A côté de cela, des vins &laquo;&nbsp;fabriqués&nbsp;&raquo; par d&rsquo;ingénieux oenologues, dans le respect de ce qui se fait ailleurs, dans ce monde globalisé où tout est permis, pourvu qu&rsquo;on vende. Des vins qui permettraient au génie de chaque entreprise de se révéler, de se montrer créatifs et de gagner de l&rsquo;argent dans le créneau du bas de gamme qu plombe actuellement notre viticulture.</p>
<p>Avec en parallèle un haut de gamme tiré vers les sommets par un nouveau règlement débarrassé de tous les petits travers qu&rsquo;il accumule à la demande de ceux qui veulent tout et son contraire, les producteurs valaisans pourraient retrouver un sourire trop souvent perdu depuis deux ou trois ans. Un sourire qui éclaire heureusement encore celles et ceux de nos encaveurs qui ont choisi de ne produire que le meilleur, même lorsque le règlement ne l&rsquo;impose pas.</p>
<p><em>PS. Les travers de notre règlement AOC commencent à faire jaser hors canton. Il suffit pour s&rsquo;en persuader de <a href="http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b63c9ba6-c9fe-11e2-8d8d-ee62c80b2961/Du_cheval_dans_la_petite_arvine#.UapD9UCpV8F">lire l&rsquo;article de Pierre-Emmanuel Buss</a> dans le Temps du 1 juin.  Aux Valaisans de se prendre en mains avant que de tels papiers (peu discutables sur le fond) ne deviennent légion.  </em></p>
<p><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2012/10/verres-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1808" alt="verres 1" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2012/10/verres-1-300x164.jpg" width="300" height="164" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/06/01/une-majorite-de-vins-de-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taillefer change de mains</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/05/30/taillefer-change-de-mains/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taillefer-change-de-mains</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/05/30/taillefer-change-de-mains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Un environnement peu engageant pour la vitiviniculture valaisanne, des exercices récents médiocres, des problèmes de succession. L&#8217;actionnaire majoritaire de la Cave Taillefer à Charrat a décidé de vendre. Jacques-Alphonse et Philippe Orsat, n&#8217;ont plus eu beaucoup de choix. Racheter les parts de Antoine Escher ou vendre les leurs aux repreneurs. Ils ont finalement opté pour [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un environnement peu engageant pour la vitiviniculture valaisanne, des exercices récents médiocres, des problèmes de succession. L&rsquo;actionnaire majoritaire de la Cave Taillefer à Charrat a décidé de vendre. Jacques-Alphonse et Philippe Orsat, n&rsquo;ont plus eu beaucoup de choix. Racheter les parts de Antoine Escher ou vendre les leurs aux repreneurs. Ils ont finalement opté pour la seconde solution.</p>
<p>La Cave Taillefer reste cependant en mains valaisannes avec de nouveaux propriétaires emmenés par le président de Saxon Léo Farquet. En principe, la transition devrait se faire en douceur, les frères Orsat restant à disposition des nouveaux patrons. En matière de vinification, ceux-ci ont engagé Ludovic Zermatten qui a dans le passé oeuvré notamment à la Cave de Corbassière à Saillon.</p>
<p>A noter que la vente ne concerne que la cave. Elle devrait continuer à encaver le fruit des domaines Escher ainsi que ceux de la famille Orsat et d&rsquo;autres fournisseurs.</p>
<p>On souhaite bon vent  à la nouvelle équipe.</p>
<div id="attachment_3359" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/05/Taillefer.jpg"><img class="size-medium wp-image-3359" alt="Philippe Orsat" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/05/Taillefer-300x164.jpg" width="300" height="164" /></a><p class="wp-caption-text">Philippe Orsat</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/05/30/taillefer-change-de-mains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production mondiale en baisse</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/03/22/production-mondiale-en-baisse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=production-mondiale-en-baisse</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/03/22/production-mondiale-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 20:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Marché du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[La production mondiale achuté à environ 251 millions d&#8217;hectolitres (Mhl) en 2012, soit une baisse de 6 %, un niveau qualifié de très faible par l&#8217;Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) La production de l&#8217;Union européenne a chuté de 10 % (141 Mhl). La France a enregistré une baisse de 17 % après une bonne récolte en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La production mondiale achuté à environ 251 millions d&rsquo;hectolitres (Mhl) en 2012, soit une baisse de 6 %, un niveau qualifié de très faible par l&rsquo;Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)</p>
<p>La production de l&rsquo;Union européenne a chuté de 10 % (141 Mhl). La France a enregistré une baisse de 17 % après une bonne récolte en 2011.</p>
<p><em>« Nous avons connu une année 2012 difficile, principalement en raison d&rsquo;une forte chute de la production, mais les flux commerciaux sont restés stables dans l&rsquo;ensemble »</em>, a déclaré Federico Castellucci, le directeur général de l&rsquo;OIV. Les exportations totales de vins se sont maintenues à 101 Mhl après une tendance à la hausse à long terme.</p>
<p>La superficie des vignobles a reculé de 269 000 hectares entre 2008 et 2011, bien au-delà de l&rsquo;objectif de 175 000 hectares. Cela en raison  de la politique européenne d&rsquo;abandon des vignobles qui vise à mettre fin à des années d’excédents, cette situation a contribué à l&rsquo;augmentation récente des prix selon M. Castellucci.</p>
<p><strong>Prix élevé du vrac </strong></p>
<p><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/03/translait.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3003" alt="translait" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/03/translait-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p>En plus de la faible récolte, une hausse de la consommation mondiale a également favorisé cette augmentation des prix. <em>« Cela signifie une contraction du marché et nous devons être prudents, car dès que le marché est perdu, il est difficile de le reconquérir »</em>, a indiqué M. Castellucci. Il a fait allusion aux prix élevés des vins en vrac, utilisés pour l’élaboration de spiritueux tels que le brandy, le vermouth ou le vinaigre.</p>
<p>Les prix des vins rouges en vrac français ont grimpé de 7 % entre août 2012 et février 2013, alors que les prix du blanc ont augmenté de 30 %, selon des données de l&rsquo;établissement français des produits de l&rsquo;agriculture et de la mer, FranceAgriMer.</p>
<p><em>Sources: Reuters, EurActif.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/03/22/production-mondiale-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dôle blanche change de couleur</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/03/14/la-dole-blanche-change-de-couleur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-dole-blanche-change-de-couleur</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/03/14/la-dole-blanche-change-de-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 20:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>
		<category><![CDATA[Viticulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Le titre du Nouvelliste de ce jour m&#8217;a bien fait rire&#8230; &#171;&#160;Des vins rosés seront bientôt coupés au blanc&#160;&#187;.  Et on apprend ensuite que la Confédération souhaite classer la dôle blanche et l&#8217;oeil-de-perdrix dans les rosés mais qu&#8217;elle accorderait du même coup une exception en permettant de couper avec du blanc à hauteur de 10%. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le titre du Nouvelliste de ce jour m&rsquo;a bien fait rire&#8230; &laquo;&nbsp;Des vins rosés seront bientôt coupés au blanc&nbsp;&raquo;.  Et on apprend ensuite que la Confédération souhaite classer la dôle blanche et l&rsquo;oeil-de-perdrix dans les rosés mais qu&rsquo;elle accorderait du même coup une exception en permettant de couper avec du blanc à hauteur de 10%.</p>
<p>Intéressons-nous à la très &#8211; et exclusivement &#8211; valaisanne dôle blanche. Depuis les années 60 et le combat mené contre le chimiste cantonal par Riquet Devayes (finalement victorieux au Tribunal Fédéral), on peut dire que&#8230;</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;La Dôle blanche est, selon le droit cantonal valaisan, défini comme étant un vin AOC du Valais issu de pinot noir pur ou d&rsquo;un assemblage de pinot noir et de gamay dans lequel le pinot noir domine. Elle doit répondre à la définition des vins blancs selon le droit alimentaire fédéral. Son élaboration consiste à ne pas cuver ou seulement pendant quelques instants les raisins et de presser le raisin avant que toute fermentation débute (macération pelliculaire destinée à extraire les arômes et à donner une couleur ocre à la Dôle blanche) puis ensuite de procéder aux étapes de fermentation.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Comme elle est actuellement classée officiellement dans les vins blancs(comme le veut l&rsquo;Ordonnance cantonale sur la vigne et le vin), la dôle blanche a donc les même droits que les autres blancs (à l&rsquo;exception du fendant): elle peut être coupée à hauteur de 15% avec un autre blanc AOC Valais. La demande confédérale (un classement dans les rosés avec une exception) ne justifie donc pas le titre du NF, car <strong>quelle que soit la catégorie où on la classe, la dôle blanche pouvait déjà, et pourra encore être &laquo;&nbsp;coupée&nbsp;&raquo; avec du blanc. Et que ceux qui s&rsquo;en offusquent se réjouissent: avec la nouvelle proposition, l&rsquo;adjonction de vins blancs dans la dôle blanche sera limitée à 10% contre 15% actuellement. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2958" class="wp-caption alignleft" style="width: 528px"><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/03/dole-blanche-aoc-1.jpg"><img class="size-full wp-image-2958" alt="Bientôt un vin rosé de couleur blanche..." src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/03/dole-blanche-aoc-1.jpg" width="518" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">Bientôt un vin rosé de couleur blanche&#8230;</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/03/14/la-dole-blanche-change-de-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ste-Anne: vignerons peu empressés</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/02/28/ste-anne-vignerons-peu-empresses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ste-anne-vignerons-peu-empresses</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/02/28/ste-anne-vignerons-peu-empresses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[On vous l&#8217;a appris la semaine passée, la Cave Ste-Anne (Héritier-Favre à Sion) a décidé de se séparer de ses fournisseurs de vendanges. Quelque 120 à 13o vignerons, cultivant une vingtaine d&#8217;hectares dans le Valais central, devront donc trouver un acheteur de vendange avant l&#8217;automne. Contacté par la cave, Anthony Albrecht (Cave Bétrisey-Albrecht à St-Léonard) [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>On vous l&rsquo;a appris la semaine passée, la Cave Ste-Anne (Héritier-Favre à Sion) a décidé de se séparer de ses fournisseurs de vendanges. Quelque 120 à 13o vignerons, cultivant une vingtaine d&rsquo;hectares dans le Valais central, devront donc trouver un acheteur de vendange avant l&rsquo;automne. Contacté par la cave, Anthony Albrecht (Cave Bétrisey-Albrecht à St-Léonard)  s&rsquo;est engagé à reprendre les vignes en location ou à acheter la vendange des laissés-pour-compte.</p>
<p>Mais curieusement, ils ne sont pour l&rsquo;instant qu&rsquo;une douzaine à avoir contacté l&rsquo;acheteur. A voir dans notre reportage&#8230;.</p>
<div id="attachment_2904" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Albrecht.jpg"><img class="size-large wp-image-2904" alt="Anthony Albrecht: il encave près d'un million de litres. La majorité est vendue en moût." src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Albrecht-1024x576.jpg" width="1024" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Anthony Albrecht: il encave près d&rsquo;un million de litres. La majorité est vendue en moût.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/02/28/ste-anne-vignerons-peu-empresses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Cru: et voilà St-Léonard</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/02/21/grand-cru-et-voila-st-leonard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grand-cru-et-voila-st-leonard</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/02/21/grand-cru-et-voila-st-leonard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 16:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[Lu dans le bulletin du Conseil d&#8217;Etat&#8230; Dans sa séance du 20 février 2013, le Conseil d&#8217;Etat a homologué le règlement &#171;&#160;Grand Cru de la Commune de Saint-Léonard&#160;&#187;, adopté par l&#8217;assemblée primaire de Saint-Léonard le 17 décembre 2012, en conformité avec les indications données par l’Office cantonal de la viticulture et l’Interprofession de la vigne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lu dans le bulletin du Conseil d&rsquo;Etat&#8230;</p>
<p><em><strong>Dans sa séance du 20 février 2013, le Conseil d&rsquo;Etat a homologué le règlement &laquo;&nbsp;Grand Cru de la Commune de Saint-Léonard&nbsp;&raquo;, adopté par l&rsquo;assemblée primaire de Saint-Léonard le 17 décembre 2012, en conformité avec les indications données par l’Office cantonal de la viticulture et l’Interprofession de la vigne et du vin du Valais. Ce règlement fixe les conditions d’obtention de l’appellation « Grand Cru de la Commune de Saint-Léonard » qui sera réservée à deux vins : Fendant (cépage Chasselas), et Pinot noir (cépage Pinot noir).</strong></em></p>
<p>Ainsi, St-Léonard devient après Chamoson, Sion et Fully, la quatrième commune (si mes calculs sont bons et que je n&rsquo;ai manqué personne) à disposer du règlement Grand Cru nouvelle formule agréé par le Conseil d&rsquo;Etat. Bravo, on se réjouit de déguster les premiers vins, en 2014, j&rsquo;imagine.</p>
<div id="attachment_2864" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Vignoble-St-Léonard-3.jpg"><img class="size-full wp-image-2864" alt="Coteau de St-Léonard" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Vignoble-St-Léonard-3.jpg" width="1024" height="683" /></a><p class="wp-caption-text">Coteau de St-Léonard</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/02/21/grand-cru-et-voila-st-leonard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix de la vendange: l&#8217;interview</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/02/14/prix-de-la-vendange-linterview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prix-de-la-vendange-linterview</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/02/14/prix-de-la-vendange-linterview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[Après le sujet posté hier, qui permettait de poser le problème, voici l&#8217;interview qui suivait. Celle de Claude Crittin, président de la SEVV (Société des encaveurs de vins du Valais). Pour lui, comme vous l&#8217;entendrez dans la vidéo, les prix pratiqués sont révélateurs de la santé financière des entreprises. Et celles qui paient le mieux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après le sujet posté hier, qui permettait de poser le problème, voici l&rsquo;interview qui suivait. Celle de Claude Crittin, président de la SEVV (Société des encaveurs de vins du Valais). Pour lui, comme vous l&rsquo;entendrez dans la vidéo, les prix pratiqués sont révélateurs de la santé financière des entreprises. Et celles qui paient le mieux et le plus rapidement &#8211; Gilliard ou Les Fils de Charles Favre notamment &#8211; sont celles qui peuvent compter sur des marques fortes (Dôle des Monts ou Dame de Sion). Bon, c&rsquo;est un résumé succinct et je vous conseille la vidéo pour en savoir plus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2846" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Ribordy.jpg"><img class="size-large wp-image-2846" alt="Jean-Jacques Ribordy songe à abandonner ses vignes" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Ribordy-1024x576.jpg" width="1024" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Jean-Jacques Ribordy songe à abandonner ses vignes</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_2844" class="wp-caption alignleft" style="width: 1034px"><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Walpen3.jpg"><img class="size-large wp-image-2844" alt="Patrice Walpen Dir. Les Fils de Charles Favre" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2013/02/Walpen3-1024x576.jpg" width="1024" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Patrice Walpen<br />Dir. Les Fils de Charles Favre</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/02/14/prix-de-la-vendange-linterview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inégaux face au prix du chasselas</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2013/02/13/inegaux-face-au-prix-du-chasselas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inegaux-face-au-prix-du-chasselas</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2013/02/13/inegaux-face-au-prix-du-chasselas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 19:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=2837</guid>
		<description><![CDATA[40 centimes le kilo, 1,40 le kilo, 2,30 francs le kilo, 3 francs le kilo&#8230; Les vignerons ne sont pas tous logés à la même enseigne. En fonction de leur acheteur de vendanges, pour une marchandise équivalente, le salaire est loin d&#8217;être uniforme, à cette période de l&#8217;année en tout cas. Mais difficile de savoir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>40 centimes le kilo, 1,40 le kilo, 2,30 francs le kilo, 3 francs le kilo&#8230; Les vignerons ne sont pas tous logés à la même enseigne. En fonction de leur acheteur de vendanges, pour une marchandise équivalente, le salaire est loin d&rsquo;être uniforme, à cette période de l&rsquo;année en tout cas.</p>
<p>Mais difficile de savoir qui sera gagnant au finale. Sauf peut-être celui qui a tout de suite reçu trois francs. Seules deux entreprises, à ma connaissance, pratiqueront ce prix: la maison Gilliard et la cave Les Fils de Charles Favre. Pour les autres, on devrait se situer entre 2,50 fr. et 2,80 francs. Mais peut-être aura-t-on de bonnes surprises puisque certains acteurs n&rsquo;ont pas encore fixé le prix définitif. Mais en général, il faut bien l&rsquo;avouer, les prix annoncés sont plus souvent revus à la baisse&#8230;</p>
<p>Voici déjà le reportage de Canal9 sur le prix de la vendange&#8230;.</p>
<p>Demain, j&rsquo;y ajouterai l&rsquo;interview du président de la Société des encaveurs de vins du Valais (SEVV), Claude Crittin.</p>
<p><a href="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2012/03/Impasse-chasselas1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-301" alt="Impasse chasselas" src="http://valaisduvin.com/wp-content/uploads/2012/03/Impasse-chasselas1.jpg" width="1016" height="685" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valaisduvin.com/2013/02/13/inegaux-face-au-prix-du-chasselas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blocage-financement: l&#8217;IVV peu suivie</title>
		<link>http://valaisduvin.com/2012/12/11/blocage-financement-livv-peu-suivie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blocage-financement-livv-peu-suivie</link>
		<comments>http://valaisduvin.com/2012/12/11/blocage-financement-livv-peu-suivie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vetter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique viticole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valaisduvin.com/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Débat sur l&#8217;entrée en matière du décret urgent sur le blocage-financement des vins du Valais, aujourd&#8217;hui au Grand Conseil. Enjeu de ce premier tour de piste: les propositions communiquées aux débutés par l&#8217;Interprofession de la vigne et du vin.  Le moins que l&#8217;on puisse dire, c&#8217;est qu&#8217;elles ne semblent pas avoir suscité un grand mouvement [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Débat sur l&rsquo;entrée en matière du décret urgent sur le blocage-financement des vins du Valais, aujourd&rsquo;hui au Grand Conseil. Enjeu de ce premier tour de piste: les propositions communiquées aux débutés par l&rsquo;Interprofession de la vigne et du vin.  Le moins que l&rsquo;on puisse dire, c&rsquo;est qu&rsquo;elles ne semblent pas avoir suscité un grand mouvement de sympathie du côté des députés.</p>
<p>La proposition de comptabiliser chaque litre de vin mis en garantie à hauteur de 4,50 fr à la place des 4 fr. prévus par le projet du Conseil d&rsquo;Etat. La réponse du député PLR andré Vernay, porte-parole de son groupe: <em><strong>« Le prix du marché se situe autour de 4 fr. Passer à 4fr50 serait surfait. Et cela serait complètement inutile. »</strong> </em></p>
<p>Deuxième proposition: étendre la garantie non seulement aux Fendant, Gamay et Pinot noir, mais aussi aux autres spécialités: <strong><em>« L’IVV demande que ce décret soit étendu à toutes les spécialités. Or, à notre  connaissance, il n’y a pas de problème d’écoulement avec les spécialités. » </em></strong></p>
